Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro 2 Smart Controller в Москве
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro 2 Smart Controller в Москве
Характеристики
Бренд:
DJI
Максимальная скорость:
72 км/ч (режим Sport)
Максимальное время зависания:
29 мин
Максимально допустимая скорость ветра:
38 км/ч
Максимальная скорость снижения:
3 м/с (режим Sport)
Рабочая температура:
от -10 до 40 °С
Максимальная высота полета:
6000 м
Максимальное время полета:
31 мин (в безветренную погоду и с постоянной скоростью 25 км/ч)
Смотреть все
Категории
Информация о доставке
Курьер
Самовывоз
Курьером
В течение 1-2 дней
500 ₽
От 10 кг – 700 ₽
От 15 кг – 1 200 ₽
От 20 кг – 2 000 ₽
Служба доставки СДЭК
9 марта 2021 – 10 марта 2021
От 1 530 ₽ до 1 680 ₽
Boxberry
От 1 090 ₽ до 1 240 ₽
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (495) 127-08-70
Описание
Используя квадрокоптер Dji Mavic 2 Pro, можно снимать видеоролики в формате Ultra HD, качество которых максимально приближено к профессиональному. На кадрах практически нет шума, даже если полет дрона проходил в темноте – за четкость отвечает функция HyperLight, а также встроенный стабилизатор, минимизирующий вибрацию.
Максимальная скорость Dji Mavic 2 Pro может достигать 72 км/ч, и на одном полном заряде квадрокоптер может непрерывно летать 30 минут, передавая в режиме онлайн все то, что фиксирует камера. Материал можно сразу загружать на сайт или в социальные сети из кэша. Фотографии сохраняются в памяти смартфона или планшета без предварительного скачивания вручную.
Характеристики
Основные | |
Бренд ![]() Производитель | DJI |
Максимальная скорость | 72 км/ч (режим Sport) |
Максимальное время зависания | 29 мин |
Максимально допустимая скорость ветра | 38 км/ч |
Максимальная скорость снижения | 3 м/с (режим Sport) |
Рабочая температура | от -10 до 40 °С |
Максимальная высота полета | 6000 м |
Максимальное время полета | 31 мин (в безветренную погоду и с постоянной скоростью 25 км/ч) |
Режим ActiveTrack 2 | Mavic 2 использует трехмерные карты окружающей среды, полученные при помощи основной камеры и передних видеодатчиков, что обеспечивает более высокий уровень распознавания и точности |
Максимальная дальность полета | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Функция HyperLight | позволяет оптимизировать снимки, сделанные при слабом освещении, и снизить уровень шума |
Максимальная скорость подъема | 5 м/с (режим Sport) |
Расширенный автопилот (APAS) | APAS создает маршрут полета, позволяющий обходить препятствия автоматически во время полета |
Интеллектуальные режимы съемки | POI 2.0, Waypoint 2.0, транстрав, астероид, бумеранг |
Технология видеопередачи OcuSync 2.0 | позволяет осуществлять передачу видео в 1080p на расстояние до 8 километров |
Управление | |
Тип управления | радиоканал |
Рабочие частоты | 2400- 2483 ГГц |
Поддерживаемые мобильные устройства | толщина 6.5-8.5 мм, максимальная длина 160 мм |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Дальность связи | FCC 8000 м; CE 5000 м; SRRC 5000 м; MIC 5000 м |
Емкость аккумулятора пульта ДУ | 3950 мА/ч |
Рабочее напряжение | 1800 мА, 3.83 В |
Навигация | |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | GPS/ГЛОНАСС |
Камера | |
Камера | внешняя в комплекте |
Размер матрицы | 1" |
Эффективные пиксели | 20 Мпикс |
Угол обзора камеры | 77° |
Видеосъемка | |
Формат видео | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Передача видео в разрешении | 1080 p при 30 кадрах/с |
Качество видеосъемки | 3840x2160 |
Скорость видеосъемки | 60 кадр/сек |
Задержка при передачи видео онлайн | 120-130 мс |
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с |
Режимы видео | 4K 3840x2160 24/25/30p, 2.7K 2688x1512 24/25/30/48/50/60p, FHD 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Фотосъемка | |
Формат изображения | JPEG, DNG (RAW) |
Максимальное разрешение фотосъемки | 5472x3648 |
Серийная съемка | 3, 5 кадр/сек |
Диапазон ISO | 100-6400 |
Диафрагма | f/2.8–f/11 |
Выдержка | 8-1/8000 с |
Фокус | от 1 м |
Режим фотосъемки | один снимок, серийная съемка, автоматическая экспокоррекция (AEB) (0.7 EV с шагом 3/5 ступени), интервальная |
Память | |
Типы карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб, скорость чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Система обзора | |
Верхние датчики | диапазон точного измерения 0.1-8 м |
Задние датчики | диапазон точного измерения 0.5-16 м, общий диапазон 16-32 м, скорость обнаружения препятствий 12 м/с, FOV горизонтальный 60°/вертикальный 77° |
Нижние датчики | диапазон точного измерения 0.5-11 м, общий диапазон 11-22 м |
Фронтальные датчики | диапазон точного измерения 0.5-20 м, общий диапазон 20-40 м, скорость обнаружения препятствий 14 м/с, FOV горизонтальный 40°/вертикальный 70° |
Боковые датчики | диапазон точного измерения 0.5-10 м, скорость обнаружения препятствий 8 м/с, FOV горизонтальный 80°/вертикальный 65° |
Аккумулятор | |
Тип | литий-полимерный 4S |
Ёмкость аккумулятора | 3850 мАч |
Дополнительно | |
GTIN | 06958265175626 |
Фотосъемка | |
Основные | |
Камера | |
Навигация | |
Память | |
Питание квадрокоптера | |
Система обзора | |
Тип матрицы | CMOS |
Управление | |
Видеосъемка |
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro 2 Smart Controller в Москве отзывы


Диагностика, тестирование, защита от вирусов.

2 года гарантии на собранный ПК.

Консультации и полезные советы.

Продление заводской гарантии.
Популярные товары

318 300 ₽

216 910 ₽

143 260 ₽
Контакты
+7 (985) 930-87-37
Поддержка
+7 (495) 127-08-70
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.