Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 512 ГБ серебряный фантом в Москве
Основные | |
Бренд ![]() Производитель | Samsung |
Количество SIM-карт ![]() В данной характеристике указано количество SIM-карт в смартфоне. Все больше людей испытывают потребность иметь несколько телефонных номеров. Например, один номер может использоваться для работы, второй — для общения с семьей и друзьями, третий — для мобильного интернета. Кроме того, у многих абонентов возникает необходимость использовать SIM-карты разных операторов. Вместо того чтобы постоянно менять SIM-карты или носить с собой несколько телефонов, можно приобрести модель с поддержкой нескольких (двух или даже трех) SIM-карт. В некоторых смартфонах используется гибридный слот, позволяющий одновременно использовать карту памяти microSD и SIM-карту или же две SIM-карты. | 2 |
Тип SIM-карты ![]() Сейчас есть 3 типа SIM карты, которые в основном отличаются размером: обычная SIM (Mini-SIM-карта), micro SIM и самая маленькая nano SIM. Mini-SIM-карта (25×15x0,76 мм) — стандартная, всем привычная сим-карта. Micro-SIM (15×12x0,76 мм)— уменьшенная копия привычной сим-карты. Nano-SIM (12,3×8,8x0,67 мм) — самая маленькая сим-карта на сегодняшний день. | nano SIM |
Операционная система ![]() Комплекс программ, с помощью которых происходит общее управление смартфоном и его взаимодействие с пользователем. С помощью операционной системы обеспечивается запуск и работа всех дополнительных программ. Указанная версия ОС устанавливается на фабрике при сборке оборудования с опциональной возможностью обновления (если это предусмотрено производителем оборудования). | Android |
Цвет | серебристый |
Дисплей | |
Экран | 6.8" |
Мультимедиа | |
Связь | |
Память и процессор | |
Модель процессора ![]() Модель установленного на материнской плате процессора. Процессоры, устанавливаемые на материнские платы, представлены энергоэффективными решениями от Intel и AMD, реже VIA . Их производительности достаточно для работы с офисными приложениями и интернетом, а так же для воспроизведения медиаконтента. | Exynos 2100 |
Конструкция | |
Дополнительно | |
Датчики | датчик отпечатков пальцев |
Вес | 229 г |
Автофокус | да |
Бесконтактные платежи | Samsung Pay |
Быстрая зарядка | да |
Диафрагма | F2.2 |
Диафрагма широкоугольного объектива | F1.8 |
Диафрагма телеобъектива | F2.4, F4.9 |
Дополнительная информация | функция Super Smooth 60fps Video, функция Zoom Lock, революционная система Dual Zoom, датчик Bright Night, совместимость с S-Pen, Samsung DeX для ПК/ТВ/монитора, беспроводной Samsung DeX для смарт-ТВ |
Функция Multi-Touch | да |
Год выхода модели | 2021 |
Инструкция | да |
Качество видеозаписи | 8K |
Класс пылевлагозащищенности | IP8 |
Класс водонепроницаемости | IP6 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество основных камер | 4 |
Кратность цифрового увеличения | 10х |
Материал корпуса | пластик |
Модуль сотовой связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
Оперативная память | 16 Гб |
Парт номер | SM-G998BZSHSER |
Плотность пикселей | 515 PPI |
Поддержка 5G | да |
Поддержка NFC | есть |
Производитель процессора ![]() Название фирмы-изготовителя графического процессора, на базе которого построена видеокарта. На сегодняшний день лидерами на рынке видеопроцессоров являются компании nVidia и AMD. | Samsung |
Разрешение экрана | 3200х1440 |
Разрешение фронтальной камеры | 40 Мп |
Разрешение основной камеры | 12 Мп, 108 Мп, 10/10 Мп |
Режимы съемки | режим Super Steady, портретный режим, ночной режим |
Съемка замедленного видео | да |
Ширина | 7.5 см |
Широкоугольный объектив | да |
Тип автофокуса | лазерный |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Тип разъема | USB Type-C |
Тип стекла | Corning Gorilla Glass Victus |
Толщина | 0.9 см |
Вес и габариты в упаковке | Вес и габариты в упаковке: 0.3 кг; 0.04x0.09x0.17 м |
Водонепроницаемость | да |
Встроенный микрофон | да |
Высота | 16.5 см |
Зарядка от USB | да |
Защита от влаги и пыли | да |


Диагностика, тестирование, защита от вирусов.

2 года гарантии на собранный ПК.

Консультации и полезные советы.

Продление заводской гарантии.


